<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Pressemitteilungen der Universität Osnabrück</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles.html" />
	<link rel="self" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles.html?type=9818"/>
	<id>https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles.html</id>
	<updated>2026-04-19T07:20:02+02:00</updated>
	
		
			<entry>
				<id>news-9071.atom</id>
				<title>Ruhestand Prof. Dr.-Ing. Bodo Rieger </title>
				<author>
					<name>Bodo Rieger</name>
					
				</author>
				<published>2024-04-02T23:41:57+02:00</published>
				<updated>2024-04-01T00:00:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/ruhestand-prof-dr-ing-bodo-rieger-1.html"/>
				<summary>Zum Ende des Wintersemesters 2023/2024 wurde Herr Prof. Dr.-Ing. Bodo Rieger im Rahmen der Hochschullehrerbesprechung am 11.3.2024 vom Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Frank Teuteberg, und seinen Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Am 20.3.2024 erhielt er von der Präsidentin, Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl, die Urkunde des Landes Niedersachsen. </summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Herr Rieger hat nach seinem Wechsel von Berlin nach Osnabrück Ende 1992 das Fachgebiet &quot;Management Support und Wirtschaftsinformatik&quot; (MSWI) aufgebaut und das Thema Management Support Systems (MSS) mehr als 30 Jahre in Forschung und Lehre sowie national und international vertreten. Im Rahmen der praxisorientierten Arbeit (mit engagierten wiss. Mitarbeitenden und Studierenden) konnten zahlreiche konkrete Anwendungen in regionalen und überregionalen Unternehmen implementiert werden, und zwar aus allen MSS-Teilgebieten: Data Warehouse, Decision Support Systems, konventionell wie (schon damals) KI- bzw. genauer wissens-basiert, Wissensmanagement und Wirtschaftskybernetik. Erfreulicherweise sind viele der Anwendungen noch heute im produktiven Einsatz. Auch Universitäten im internationalen Umfeld zählen dazu, zuvorderst die Universität Osnabrück und im Besonderen Dekanat, Studiendekanat, Prüfungsamt und Studierende des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. <br /><br />Nur einige Beispiele: UBIS (Universitäts-Bibliotheks-Informations-System), LoM (Leistungs-orientierte Mittelverteilung), TOP (Termin-OPtimierung) für eine (potenziell uniweit) überschneidungsfreie, kombinierte Klausurtermin- und Raumplanung, MAS (Multi-Agenten-System) zur Aufsichtenplanung oder schließlich VOTE, ein vielfältig einsetzbares, prioritäten- und leistungs-gesteuertes Verteilverfahren für Lehrkapazitäten, z.B. Abschlussarbeiten oder Seminarplätze, dessen Vorstufe übrigens in Kooperation mit dem Fachbereich Rechtswissenschaften &quot;geboren&quot; wurde. <br /><br />Letztlich sind alle Anwendungen &quot;Kinder&quot; des schon zur Jahrtausendwende dank der weitsichtigen Initiative des damaligen Universitätspräsidenten, Prof. Dr. Rainer Künzel, in enger Kooperation und gefördert vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft gestarteten Pilotprojekts &quot;Data Warehouse&quot; (DWH), das in der Folge unter dem Dach des Zentrums virtUOS bis heute fortgeführt wird, u.a. zusammen mit der schrittweisen Digitalisierung des universitären Prüfungswesens unter dem Akronym OPIuM (Online-Prüfungs-Information und -Management) - nur echt mit dem kleinen &quot;u&quot;, wie die Projektverantwortlichen zu betonen nicht müde werden.<br /><br />Viele Anwendungen haben erfreulicherweise schon ihren Weg in den operativen Tagesbetrieb gefunden und werden dort weitestgehend autonom betrieben; ohne kontinuierliche IT-technische Betreuung, z.B. im virtUOS, geht es aber nicht nachhaltig! Um weitere Anwendungen auf dieses Level zu heben, d.h. sie bspw. in der autonomen Regie des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften weiter zu betreiben und &quot;am Leben zu halten&quot;, d.h. entsprechend (des unendlichen wissenschaftlichen Fortschritts ;-) kontinuierlich weiter zu entwickeln, haben Herr Rieger und der Fachbereich vereinbart, den bereits erfolgreich begonnenen Transferprozess noch ein paar Jahre fortzusetzen, und zwar speziell für die Projekte LoM, VOTE und MAS ... und in Kooperation mit den zentralen Einrichtungen der Universität ... und dankenswerter Weise auch der &quot;Rückendeckung&quot; des Präsidiums.</p>
<p>Dafür danke ich allen ganz herzlich und wünsche den Vorhaben viel Erfolg!</p>
<p>Prof. i. R. Dr.-Ing. Bodo Rieger</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-9063.atom</id>
				<title>Erfolgreiches Doktorandenseminar an der Universität Osnabrück</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2024-03-22T12:41:53+01:00</published>
				<updated>2024-03-22T12:40:16+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/erfolgreiches-doktorandenseminar-an-der-universitaet-osnabrueck.html"/>
				<summary></summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p class="MsoNormal">Vom 20.3 bis zum 22.3 fand an der Universität Osnabrück ein Doktorandenseminar mit vier Lehrstühlen aus Deutschland und der Schweiz statt. Das Seminar wurde von der Universität Osnabrück - Juniorprofessur für Wirtschaftsinformatik (JProf. Dr. Sofia Schöbel), der Universität St. Gallen – Institut für Wirtschaftsinformatik (Prof. Dr. Jan Marco Leimeister sowie Prof. Dr. Ivo Blohm) und der Universität Kassel – Wirtschaftsinformatik und Systementwicklung (Prof. Dr. Matthias Söllner) ausgerichtet. Die Universität Osnabrück war in diesem Jahr der Gastgeber des Seminares. Das Doktorandenseminar findet zweimal pro Jahr an verschiedenen Orten statt.&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Insgesamt tauschten sich rund 35 Teilnehmende zu aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz, Crowdwork, digitales Lernen und virtuelle Realitäten aus. Ziel des Doktorandenseminares ist es, Doktoranden und Doktorandinnen Feedback zum Fortschritt ihrer Dissertation zu geben.&nbsp;</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-9058.atom</id>
				<title>Ruhestand Prof. Dr.-Ing. Bodo Rieger</title>
				<author>
					<name>Christian Große Starmann</name>
					
				</author>
				<published>2024-03-20T17:15:58+01:00</published>
				<updated>2024-03-20T17:14:32+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/ruhestand-prof-dr-ing-bodo-rieger.html"/>
				<summary>Zum Ende des Wintersemesters 2023/2024 wurde Herr Prof. Dr.-Ing. Rieger im Rahmen der Hochschullehrerbesprechung von seinen Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften nach mehr als 30 Jahren engagierter Tätigkeit in der Wirtschaftsinformatik (insb. in den Bereichen Data Warehousing, Management Support Systems (MSS)/Wissensmanagement, Wirtschaftskybernetik und Hochschulmanagement) in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. </summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Herr Rieger wird dem Fachbereich auch weiterhin mit seiner hoch geschätzten Expertise in Fragen der IT-gestützten, leistungsorientierten Reports und Verteilverfahren im Prüfungsamt und Dekanat zur Verfügung stehen. </p>
<p> Ganz herzlichen Dank im Namen aller Kolleginnen und Kollegen dafür!</p>
<p>Der Dekan<br />Prof. Dr. Frank Teuteberg</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-8912.atom</id>
				<title>Rückblick auf die Business-Tagung “Smart Enterprise 2023” in Osnabrück</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2023-12-04T07:38:19+01:00</published>
				<updated>2023-12-04T07:16:41+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/rueckblick-auf-die-business-tagung-smart-enterprise-2023-in-osnabrueck.html"/>
				<summary>Am 16. November fand erstmals die Business-Tagung “Smart Enterprise” statt. Veranstalter waren das DFKI Osnabrück und die Universität Osnabrück unter der Leitung von Prof. Dr. Oliver Thomas. Für die Veranstaltung wurden hochkarätige Speakerinnen und Speaker in das COPPENRATH Innovation Centre (Ringlokschuppen) in Osnabrück eingeladen, die über 160 Gästen von ihren wertvollen Praxiserfahrungen berichteten und so Impulse für die Digitalisierung des Mittelstandes gaben.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>In seiner anschaulichen und wegweisenden Keynote gab Tagungsgastgeber, Prof. Dr. Oliver Thomas, das Motto vor: “KI darf kein bloßes Marketing-Instrument sein, um das volle Potenzial dieser Technologie zu erkennen und zu nutzen!” Nicht bei jedem Produkt und Service, auf dem KI als leistungsstarkes Tool deklariert sei, werde auch tatsächlich KI verwendet. Was Künstliche Intelligenz tatsächlich leisten kann, zeigte Thomas anhand zahlreicher Use-Cases aus verschiedenen Branchen.</p>
<p>Mit dieser Keynote war auch direkt das Ziel der Tagung eindeutig definiert. Es sollten nicht etwa Forschungsergebnisse präsentiert werden, sondern anhand von Business-Cases aus Unternehmen aufgezeigt werden, wie KI als Erfolgsfaktor im Mittelstand eingesetzt werden kann. Hierzu waren Speakerinnen und Speaker aus namhaften Unternehmen eingeladen, wie der Otto Group, HARTING, CLAAS Group und Scopevisio. “KI ist kein bloßer Hype, sondern eine unternehmerische Realität!”, wie der selbstständige IT-Berater Alexander Fuchs passend in seinem Vortrag proklamierte.</p>
<p>Damit Künstliche Intelligenz zielführend eingesetzt werden kann, bedarf es eines umfangreichen Changemanagements, stellte Andrea Bruckner von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft klar. Es gilt in diesem Rahmen nicht nur die Technologie in die Produktions- und Arbeitsprozesse zu integrieren, sondern unterschiedliche Denkweisen der Führungskräfte und Mitarbeitenden zu verstehen und einzubeziehen. Eine effektive Change-Architektur sowie die richtige Kommunikationsstrategie sind notwendig, um alle Menschen in einem Unternehmen auf die Reise der digitalen Transformation mitzunehmen. Aber nicht nur bei Changeprozessen auch in der “didaktischen Transformation” steht der Mensch im Zentrum, wenn es um individuelle und nachhaltige Bildung geht, erklärte Prof. Dr. Julia Knopf von der Didactic Innovations GmbH.</p>
<p>Der Erfolg solcher Digitalisierungsstrategien lässt sich mit klassischen Key Performance Indicators (KPI), wie Umsatz und Marktanteilen, messen, meinte Dr. Carsten Stockmann von der SHE Informationstechnologie AG. Darüber hinaus dürfe das Thema Cybersecurity nicht ignoriert werden, waren sich Stockmann und Christian Gäbel (pco GmbH &amp; Co. KG) einig. Künstliche Intelligenz, so der Tenor, ist mittlerweile eine notwendige Technologie beim Schutz von Unternehmen vor Hackerangriffen. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch weitere Vorträge u. a. aus der Logistik, Landwirtschaft, Stahlindustrie und der Lebensmittelbranche und einer umfangreichen Expo zur praktischen Anwendung von VR, AR und vor allem Künstlicher Intelligenz. “Die Smart Enterprise ist eine herausragende Veranstaltung. Sie adressiert den Mittelstand und bringt viele Entscheiderinnen und Entscheider zusammen. Damit hat sie das Potenzial, zu echten Veränderungen in den betrieblichen Abläufen zu führen&quot;, fasste Dr. Sebastian Walter (Otto Group) seine Eindrücke von der erfolgreichen Business-Tagung zusammen. Somit sehen wir auf ein gelungenes Event zurück, das auf hohe Resonanz in der Region stieß und das im kommenden Jahr wiederholt werden wird.</p>
<p><strong>Die Tagung “Smart Enterprise 2024” findet am 7. November 2024 in Osnabrück statt</strong>: <a href="http://www.smart-enterprise.de" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">www.smart-enterprise.de</a></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-8897.atom</id>
				<title>CHE-Ranking 2023: Bachelor- und Masterstudiengänge überzeugen</title>
				<author>
					<name>Studiendekanat FB9</name>
					
				</author>
				<published>2023-11-22T13:29:44+01:00</published>
				<updated>2023-11-22T13:21:51+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/che-ranking-2023-bachelor-und-masterstudiengaenge-ueberzeugen.html"/>
				<summary>Das CHE Hochschulranking 2023 stellt neue Ergebnisse zum Masterstudium vor. Osnabrücker Studiengänge in BWL, Economics und Wirtschaftsinformatik überzeugen in der Studierendenbefragung.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p class="MsoNormal">Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften freut sich sehr über die neuen Ranking-Ergebnisse des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) für die <strong>Masterstudiengänge </strong>BWL, Economics (VWL) und Wirtschaftsinformatik. Das gesamte Studienangebot wird dabei von den Studierenden ausgezeichnet bewertet. Zusätzlich hervorzuheben ist im Master Wirtschaftsinformatik der sehr gute Kontakt zur Berufspraxis. Im englischsprachigen Master Economics liegen die Studierendenbewertungen im Bereich Lehre in der obersten Ranggruppe im Vergleich aller Universitäten in allen elf von elf abgefragten Kategorien. Der Master Betriebswirtschaftslehre überzeugt im Einzelnen mit den Spitzenwerten u. a. in den Kategorien Studienorganisation, Studieninhalt und Unterstützung.<br /> <br /> Der Studiendekan des Fachbereichs, Prof. Dr. Thomas Gaube, stellt zusammenfassend fest: „Das Ergebnis zeigt, dass wir eine durchgängig hohe Lehrqualität anbieten. Auch im Ranking unserer <strong>Bachelorstudiengänge </strong>Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik hatten wir im Mai 2023 hervorragend abgeschnitten. Damit haben wir bei allen unseren Bachelor- und Masterstudiengängen sehr gute Ergebnisse bei der Studierendenzufriedenheit erzielt. Das ist ein starkes Signal für unseren Fachbereich.“<br /> <br /> Die Ergebnisse des neuen Master-Ranking finden Sie auf der Seite von HeyStudium:<br /> <a href="https://studiengaenge.zeit.de/studiengang/w7581/wirtschaftsinformatik#reiter-ranking" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Master Wirtschaftsinformatik</a> <br /> <a href="https://studiengaenge.zeit.de/studiengang/w45681/economics-volkswirtschaftslehre-1#reiter-ranking" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Master Economics</a> <br /> <a href="https://studiengaenge.zeit.de/studiengang/w31964/betriebswirtschaftslehre#reiter-ranking" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Master BWL</a></p>
<p class="MsoNormal">Die Ergebnisse des Bachelor-Ranking aus dem Frühjahr 2023 finden Sie ebenfalls by HeyStudium:<br /><a href="https://studiengaenge.zeit.de/ranking/results?fachId=25&amp;hochschultyp=1&amp;abschlussart=3&amp;wt_ref=https:%2F%2Fwww.wiwi.uni-osnabrueck.de%2F&amp;wt_t=1696497620377&amp;showColumnConfig=false&amp;columns=23&amp;columns=611&amp;columns=525&amp;columns=42" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Bachelor Wirtschaftswissenschaft</a><br /><a href="https://studiengaenge.zeit.de/ranking/results?fachId=2&amp;hochschultyp=1&amp;abschlussart=3" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Bachelor Wirtschaftsinformatik</a></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-8877.atom</id>
				<title>Neues Leuchtturm-Event: „Smart Enterprise“ – Tagung zur digitalen Transformation im Mittelstand</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2023-10-25T12:46:42+02:00</published>
				<updated>2023-10-25T12:08:27+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/neues-leuchtturm-event-smart-enterprise-tagung-zur-digitalen-transformation-im-mittelstand.html"/>
				<summary>Der Forschungsbereich Smart Enterprise Engineering am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) unter der Leitung von Professor Oliver Thomas und die Universität Osnabrück laden am 16. November 2023 zur wegweisenden Business-Tagung „Smart Enterprise“ ein, die sich intensiv mit der digitalen Transformation des Mittelstands beschäftigt. Der Fokus der diesjährigen Veranstaltung liegt auf „Digitale Technologien und Künstliche Intelligenz als Erfolgsfaktoren“, und verspricht, ein aktuelles und prägnantes Licht auf das Thema zu werfen.
</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Erwartet werden 200 Teilnehmende, überwiegend Führungskräfte und Entscheiderinnen und Entscheider aus dem starken Mittelstand der Region Osnabrück und Niedersachsen, mit ausgeweiteter Beteiligung auch über die Landesgrenzen hinaus. Die Tagung dient als Plattform für den Austausch zwischen namhaften Vertreterinnen und Vertretern des Mittelstands, Expertinnen und Experten zu digitalen Technologien, Künstlicher Intelligenz (KI) und innovativen Geschäftsmodellen.</p>
<p>Die „Smart Enterprise“-Tagung wird im neu bezogenen Coppenrath INNOVATION CENTRE und insbesondere in der angrenzenden Event-Location „Innovatorium“ stattfinden. Schirmherr des Events ist Olaf Lies, der niedersächsische Wirtschaftsminister, der die wichtige Bedeutung der Tagung für die regionale und überregionale Wirtschaft unterstreicht.</p>
<p>Ein besonderes Highlight stellt die begleitende Ausstellung zu digitalen Anwendungsbeispielen und Erfolgsgeschichten dar. Unter dem Motto „KI zum Anfassen“ können die Teilnehmenden neue digitale Technologien und darauf basierende Geschäftsmodelle live erleben. Dies ermöglicht einen tiefen und praxisnahen Einblick in die Anwendung und die Potenziale, die digitale Technologien und KI für mittelständische Unternehmen bereithalten.</p>
<p>Die „Smart Enterprise“-Tagung positioniert sich als Leuchtturm-Event für den KI-Standort Osnabrück und verdeutlicht die Relevanz der Region in der digitalen Wirtschaft und Forschung. Somit betont das Event nicht nur die wirtschaftlichen Kompetenzen und Innovationen der Region, sondern fungiert ebenso als Katalysator für neue Impulse und Vernetzungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.</p>
<p>Veranstalter der „Smart Enterprise“ sind das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und die Universität Osnabrück. Weitere Informationen zu Speakerinnen und Speakern, Themen und zur Anmeldung über: <a href="http://www.smart-enterprise.de" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">www.smart-enterprise.de </a></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-9010.atom</id>
				<title>Philipp Fukas erfolgreich promoviert!</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2024-01-23T13:37:22+01:00</published>
				<updated>2023-08-16T13:29:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/philipp-fukas-erfolgreich-promoviert.html"/>
				<summary>Am 10. August 2023 hat Philipp Fukas seine Dissertation mit dem Titel „Artificial Intelligence Management and Engineering: Ein gestaltungsorientierter Ansatz zur systematischen Entwicklung und Anwendung KI-basierter Informationssysteme“ erfolgreich verteidigt. Gutachter waren Prof. Dr. Oliver Thomas und Prof. Dr. Frank Teuteberg (Universität Osnabrück). Herr Fukas hat am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Osnabrück promoviert.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Künstliche Intelligenz (KI) ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen und viel diskutierten Thema in Wissenschaft und Praxis geworden. Doch trotz der zunehmenden Verbreitung von KI-Technologien in Unternehmen scheinen die realisierten Mehrwerte hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Vor diesem Hintergrund vertritt die Dissertation von Herrn Fukas die These, dass zur Erfüllung der betrieblichen Erwartungen an KI-Technologien eine umfassende und aktive Steuerung verschiedener soziotechnischer Handlungsfelder und somit ein übergreifendes KI-Management notwendig ist. Dabei sollte KI nicht nur als isolierte Technologie, sondern als integraler Bestandteil moderner Informationssysteme betrachtet und verstanden werden.</p>
<p>Durch die Verknüpfung von Managementstrategien und ingenieurtechnischen Prinzipien gestaltet Herr Fukas in seiner Arbeit einen Ansatz zur ganzheitlichen Steuerung der Entwicklung und Anwendung KI-basierter Informationssysteme. Es werden Erkenntnisse darüber geliefert, wie Unternehmen technische, soziale und organisatorische Herausforderungen adressieren und KI-basierte Informationssysteme zur Kostensenkung oder zur Umsatzsteigerung einsetzen können. Mit der Vorstellung eines gestaltungsorientierten KI-Managementansatzes trägt seine Dissertation zur wissenschaftlichen Literatur im Bereich der Wirtschaftsinformatik und des Informationsmanagements bei. Unter Einbezug von realen Anwendungsfällen wird zudem die praktische Anwendbarkeit der Ergebnisse demonstriert. Dadurch werden sowohl Forscher als auch Praktiker unterstützt, die Potenziale von KI in einem umfassenden Kontext zu verstehen und erfolgreich zu nutzen.</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-8662.atom</id>
				<title>CHE-Ranking 2023: Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik jeweils unter den Top 10</title>
				<author>
					<name>Sarah Bokel</name>
					
				</author>
				<published>2023-05-17T13:25:04+02:00</published>
				<updated>2023-05-19T10:49:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/che-ranking-2023-wirtschaftswissenschaft-und-wirtschaftsinformatik-jeweils-unter-den-top-10.html"/>
				<summary>Im diesjährigem Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) überzeugten die Bachelorstudiengänge Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Osnabrück mit insgesamt 9 Spitzengruppen-Platzierungen. Die Ergebnisse wurden am 09. Mai 2023 im ZEIT-Studienführer 2023/24 sowie auf HeyStudium veröffentlicht. </summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Die Wirtschaftswissenschaft erzielte in insgesamt 3 Kategorien („Studienorganisation“, „Abschlüsse in angemessener Zeit“ und „Unterstützung am Studienanfang“) und die Wirtschaftsinformatik in insgesamt 6 Kategorien („Studienorganisation“, „Bibliotheksausstattung“, „Abschlüsse in angemessener Zeit“, „Unterstützung am Studienanfang“, „Kontakt zur Berufspraxis im Masterstudium“ und „Promotionen pro Professor:in“) Spitzenplätze. </p>
<p>Besonders stolz ist der Fachbereich, dass beide Fächer – nach Bewertung der jeweiligen Hauptkriterien – im Vergleich der staatlichen Universitäten unter den Top 10 liegen. </p>
<p>Die Rankingergebnisse im Fach Wirtschaftswissenschaften (Universität) finden Sie auf der <a href="https://studiengaenge.zeit.de/ranking/results?fachId=25&amp;hochschultyp=1&amp;abschlussart=3&amp;wt_ref=https:%2F%2Fwww.wiwi.uni-osnabrueck.de%2F&amp;wt_t=1696497620377&amp;showColumnConfig=false&amp;columns=23&amp;columns=611&amp;columns=525&amp;columns=42" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Webseite heystudium</a>.</p>
<p>Zu den Rankingergebnissen im Fach Wirtschaftsinformatik (Universität) gelangen Sie über den folgenden Link: <a href="https://studiengaenge.zeit.de/ranking/results?fachId=2&amp;hochschultyp=1&amp;abschlussart=3" target="_blank">https://studiengaenge.zeit.de/ranking/results?fachId=2&amp;hochschultyp=1&amp;abschlussart=3</a>.</p>
<p>Der Fachbereich bedankt sich bei allen Bachelorstudierenden, die an der Befragung teilgenommen haben und hofft, dass auch bei der in Kürze startenden Masterbefragung möglichst viele Studierende ihre Studiengänge bewerten und somit im deutschlandweiten Vergleich eine Stimme geben.</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-8257.atom</id>
				<title>Anmeldung zum Fallstudienseminar IT-Governance (Ernst &amp; Young)</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2022-07-18T11:58:46+02:00</published>
				<updated>2022-07-18T11:55:11+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/anmeldung-zum-fallstudienseminar-it-governance-ernst-young-1.html"/>
				<summary>Weitere Plätze verfügbar!

Wie jeden Sommer bietet das Fachgebiet Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik das Fallstudienseminar IT-Governance (Ernst &amp; Young) als Blockseminar an.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Dieses Jahr wird das Seminar im Zeitraum vom&nbsp;<strong style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-style: normal; font-size: 14.2214px; line-height: 22.7543px; margin: 0px; padding: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">22.08.2022 bis 02.09.2022</strong> stattfinden und in Kooperation mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft&nbsp;<em style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-style: italic; font-size: 14.2214px; line-height: 14.2214px; margin: 0px; padding: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Ernst &amp; Young</em> abgehalten. Sollten Sie Interesse an spannenden und praxisnahen Fallstudien haben, dann bewerben Sie sich unter Angabe Ihres Namens, Studiengangs und Fachsemesters per E-Mail an eduard.anton@uos.de.<br /><br />Ihr UWI-Team</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-8255.atom</id>
				<title>Praxisorientierte Lehre: Wie die Digitalisierung Prozesse in Unternehmen und der Wirtschaftsprüfung verändert</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2022-07-18T11:55:25+02:00</published>
				<updated>2022-07-18T11:51:22+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiwi.uni-osnabrueck.de/en/fachgebiete_und_institute/institut_fuer_informationsmanagement_und_unternehmensfuehrung_imu/aktuelles/meldung/artikel/praxisorientierte-lehre-wie-die-digitalisierung-prozesse-in-unternehmen-und-der-wirtschaftspruefung.html"/>
				<summary>Mit einem Online-Gastvortrag zum Thema „Was bedeutet die Digitalisierung für den Abschlussprüfer?“ schließen die regulären Veranstaltungen des Moduls „Modellierung von Informationssystemen“ am Lehrstuhl für Informationsmanagement und Wirtschaftsinformatik an der Universität Osnabrück. Hierin gibt Frau Buschbeck, Partnerin der BDO AG, einen spannenden Einblick in die weitreichenden Veränderungen, die in den Prozessen von Unternehmen und folglich auch in der Wirtschaftsprüfung durch die Digitalisierung hervorgerufen werden.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
